. Командный Гениум - Июнь
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2009-2010Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Эрмитaж | 50 | 35 |
2 | DrHouse | 50 | 30 |
3 | Кода | 50 | 26 |
4 | Команда Нейлора | 50 | 22 |
5 | Ласковые | 50 | 19 |
6 | Там бубна звон | 50 | 16 |
6 | Переменная облачность | 50 | 16 |
8 | Самые умные из богемы | 50 | 13 |
9 | Хитрые лисы | 50 | 12 |
10 | Хоботы | 50 | 10.5 |
10 | Славяне | 50 | 10.5 |
12 | Ультрас фортуны | 50 | 8.5 |
12 | Банда | 50 | 8.5 |
14 | Орешек знаний | 50 | 7 |
15 | Гениум юнайтед | 50 | 5 |
15 | Карусель шаманов | 50 | 5 |
15 | Новое тысячелетие | 50 | 5 |
18 | Ореховые осколки | 50 | 3 |
19 | Скромные люди | 50 | 1.5 |
19 | Мозг | 50 | 1.5 |
показано: 20 / 35