Бридж, сессия 1308
сдачи YurСдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
133 | 4♠ E | +1 | +450 | 1 | Смоковница5 | |
132 | 1БК W | = | +90 | 4 | ||
106 | 2БК W | -1 | +100 | 3 | YuraM | |
105 | 3БК S | = | +400 | 5 | ||
37 | 4♠ W | +1 | +450 | 2 | Ник2 | |
238 | 2БК W | -1 | -50 | -10 | ||
79 | 4♥ S | -10 | baatr | |||
69 | 3БК N | +3 | -690 | 0 | ||
50 | 5♠X N | -5 | +1400 | 14 | конь | |
49 | 1БК E | -1 | -50 | -1 | ||
27 | 6♥ S | = | -980 | -10 | rrrl | |
26 | 4♥ S | = | -620 | -9 | ||
19 | 4♦ S | -1 | -50 | -8 | plamia | |
5 | 4♠ W | -1 | +50 | -1 | ||
86 | 4♥ E | +1 | -650 | -7 | Шукшин | |
85 | 4♠ S | = | +620 | -1 | ||
84 | 4♥ E | -2 | -200 | 6 | марчиано | |
71 | 3♥ S | +2 | -200 | 8 | ||
70 | 4♥ N | = | -420 | -3 | Ник2 | |
103 | 3БК S | +2 | -660 | -2 | ||
41 | 2БК E | -3 | -300 | -6 | LIA37774633 | |
40 | 2♥ E | -2 | -100 | -2 | ||
39 | 4♠ E | -3 | +300 | 4 | pachtakor | |
31 | 2♠ S | +3 | +200 | -2 | ||
30 | 3БК N | -2 | +100 | 0 | delchevold | |
23 | 3♠ N | = | -140 | -6 |
Результат: | -21 |
Место: | 305 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Ник2 | 4 | -13 | -3.25 |
Смоковница5 | 2 | 5 | 2.5 |
YuraM | 2 | 8 | 4 |
baatr | 2 | 0 | |
конь | 2 | 13 | 6.5 |
rrrl | 2 | -19 | -9.5 |
plamia | 2 | -9 | -4.5 |
Шукшин | 2 | -8 | -4 |
марчиано | 2 | 14 | 7 |
LIA37774633 | 2 | -8 | -4 |
pachtakor | 2 | 2 | 1 |
delchevold | 2 | -6 | -3 |
Всего | 26 | -21 | -0.81 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок Yur | одна сессия | |
в паре с Ник2 | по сессии | |
в паре с Смоковница5 | по сессии | |
в паре с YuraM | по сессии | |
в паре с baatr | по сессии | |
в паре с конь | по сессии | |
в паре с rrrl | по сессии | |
в паре с plamia | по сессии | |
в паре с Шукшин | по сессии | |
в паре с марчиано | по сессии | |
в паре с LIA37774633 | по сессии | |
в паре с pachtakor | по сессии | |
в паре с delchevold | по сессии |