Бридж, сессия 1307
E / EW
все пас
NS: 0
не обсчитано
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
S | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
E | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
W | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
minimax: 1♥ N, +110 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | |||
pass | pass |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
S | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
E | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
W | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
minimax: 1♥ N, +110 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | |||
pass | pass |