. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
сдачи Ashotbr & AZbukaКонтракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | Регистрация с тура 2 | -3 | 0 | -2.19 | 1500 | |||
2 | -3 | 0 | -2.19 | 1500 | ||||
3 | 4♥X E | -4 | +1100 | 12.28 | Громозека74 & Ivalina8 | 0 | 8.02 | 1500 |
4 | 4♠ N | +2 | +680 | 0 | 0 | -0.17 | 1500 | |
5 | 4♠ E | -2 | -100 | -1.75 | AZ99 & белокурая | 0 | -1.02 | 1500 |
6 | 4♥ W | +2 | +680 | 0 | 0 | 0.15 | 1500 | |
7 | 2♥X E | = | -670 | -10.53 | Ser1 & Карви | 0 | -6.97 | 1500 |
8 | 3БК S | = | +400 | -0.88 | 0 | -0.53 | 1500 | |
9 | 2♠ N | +1 | -140 | 0 | Neskins & Ilia | 0 | -0.03 | 1500 |
10 | 4♠ N | -2 | +200 | 1.75 | 0 | 1.14 | 1500 | |
11 | 5♣ S | = | +400 | 6.14 | Тамара & демид | 0 | 4.02 | 1500 |
12 | 1БК W | +2 | -150 | -7.02 | 0 | -4.75 | 1500 | |
13 | 5♥ W | +2 | -710 | 4.39 | vidmantas & Шукшин | 0 | 2.99 | 1500 |
14 | 4♥ W | +2 | -480 | 4.39 | 0 | 2.99 | 1500 | |
15 | 3♠ N | -1 | +100 | 3.51 | мария & rez01 | 0 | 2.4 | 1500 |
16 | 3♥ S | = | -140 | -4.39 | 0 | -2.87 | 1500 | |
17 | 2♦X N | -3 | -500 | -9.65 | MATPAC & Tereshkova | 0 | -6.31 | 1500 |
18 | 1БК E | +2 | -150 | 0 | 0 | 0.12 | 1500 | |
19 | 5♠ E | = | -650 | 0 | Саядов_Р & Байтерек | 0 | -0.01 | 1500 |
20 | 4♠ W | = | -620 | 0 | 0 | -0.01 | 1500 | |
21 | 4♠X W | -2 | -300 | 4.39 | Громозека74 & Ivalina8 | 0 | 2.76 | 1500 |
22 | 3БК E | +3 | +690 | 3.51 | 0 | 2.17 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -0.29
Средний рейтинг оппонентов: 1853
Результат: | 0.14 |
Место: | 6 |
Командные баллы | Ashotbr: 3 AZbuka: в бесплатных турнирах начисляются только при наличии активной подписки |