. Бридж, Парный блиц ИМПы, 11х2
сдачи Ritaaga & suren59Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 4♠ N | +1 | -450 | 0 | elkon & bra_vo | 0 | -0.14 | 1500 |
2 | 3♠ N | = | -140 | 0 | 0 | -0.14 | 1500 | |
3 | 4♠ N | +1 | -450 | 0 | elnik & Тамара | 0 | 0.08 | 1500 |
4 | 1БК W | -2 | -200 | -2.81 | 0 | -1.79 | 1500 | |
5 | 2♠ S | -1 | -100 | 0 | MOSKOV & ifer | 0 | 0.09 | 1500 |
6 | 5♣X S | -3 | -500 | -7.49 | 0 | -4.91 | 1500 | |
7 | 1БК W | -2 | -200 | -2.81 | ЕленаВ & Olga1970 | 0 | -2.08 | 1500 |
8 | 2♠ N | +2 | -170 | 4.68 | 0 | 2.92 | 1500 | |
9 | 6♥ S | = | +980 | 4.68 | Dimons1 & plamia | 0 | 3.26 | 1500 |
10 | 2БК S | -2 | -200 | -5.61 | 0 | -3.6 | 1500 | |
11 | 2♠ E | +1 | +140 | 0.94 | AZ99 & белокурая | 0 | 0.84 | 1500 |
12 | 2♥ E | +2 | +170 | -1.87 | 0 | -1.03 | 1500 | |
13 | 4♠ S | +1 | -650 | 0 | Ajani & Zwyciezca | 0 | 0 | 1500 |
14 | 2БК N | +1 | -150 | 0.94 | 0 | 0.63 | 1500 | |
15 | 7♣X W | -5 | -1100 | -11.23 | AZbuka & Ashotbr | 0 | -7.37 | 1500 |
16 | 4♠X N | -1 | +100 | 4.68 | 0 | 3.23 | 1500 | |
17 | 3♠ W | -4 | -200 | -3.74 | Мирра & Capricorn | 0 | -2.48 | 1500 |
18 | 4♠ S | +2 | -680 | -0.94 | 0 | -0.61 | 1500 | |
19 | 2БК N | -2 | +100 | 1.87 | Ajani & Zwyciezca | 0 | 1.25 | 1500 |
20 | 4♥ E | = | +620 | 7.49 | 0 | 5 | 1500 | |
21 | 4♠ E | -1 | +50 | 0 | Мирра & Capricorn | 0 | 0.02 | 1500 |
22 | 3♦ S | -2 | -100 | -0.94 | 0 | -0.61 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: -7.43
Средний рейтинг оппонентов: 1739
Результат: | -12.16 |
Место: | 11 |