. Длинные нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Длинные нарды 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | koldun | 7 | 10 |
2 | Мисак | 7 | 8 |
3 | buzi | 7 | 6 |
4 | ДмитрийБ | 7 | 4 |
5 | ВЭТ | 7 | 2 |
6 | kv2005 | 7 | 2 |
7 | Karpusha | 7 | 2 |
8 | сванети | 7 | 2 |
9 | karik63 | 7 | 1 |
10 | vladimir61 | 7 | 1 |
11 | sergaltai | 6 | 1 |
12 | VaR | 7 | 1 |
13 | SvetlanaS | 7 | 1 |
14 | РАМАШКА | 7 | 1 |
15 | ланна | 7 | 1 |
16 | voyager | 7 | 0.5 |
16 | kap_magadan | 7 | 0.5 |
показано: 17 / 33