. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | nat09 | 6 | 10 |
2 | Келдырь | 7 | 8 |
3 | МФС | 7 | 6 |
4 | tasiko | 7 | 4 |
5 | колобок1 | 7 | 2 |
6 | Paragraph | 7 | 2 |
7 | Letters | 7 | 2 |
8 | Nago | 7 | 2 |
9 | irula | 7 | 1 |
10 | _MASTER_ | 7 | 1 |
11 | Лайн_Генн | 3 | 1 |
12 | ЗИГ | 3 | 1 |
13 | dzumandzi | 2 | 1 |
показано: 13 / 15