. Короткие нарды, Новый Ночной Плюс
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Paragraph | 7 | 10 |
2 | nat09 | 7 | 8 |
3 | МФС | 7 | 6 |
4 | Kolero | 7 | 4 |
5 | Nana7 | 7 | 2 |
6 | Gocha_Gam | 7 | 2 |
7 | Лайн_Генн | 7 | 2 |
8 | _игрок | 6 | 2 |
9 | deda70 | 7 | 1 |
10 | Nago | 7 | 1 |
11 | _MASTER_ | 7 | 1 |
12 | Келдырь | 7 | 1 |
13 | irula | 7 | 1 |
14 | скорпион1 | 4 | 1 |
15 | МяЧик17 | 3 | 1 |
16 | Мадейра | 2 | 1 |
показано: 16 / 20