. Преферанс, Ростов на 3-х
Турнирные баллы в зачет чемпионата Преф-Арена-2024Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | vint | 5 | 10 |
2 | Soprano | 5 | 8 |
3 | yanov | 5 | 6 |
4 | став | 5 | 4 |
5 | AMALGAME | 5 | 2 |
6 | bobbyg | 5 | 2 |
7 | Николаев | 4 | 2 |
8 | maal1904 | 4 | 2 |
9 | СтаринаФрейд | 4 | 1 |
10 | АсияАлькар | 4 | 1 |
11 | Afchik | 4 | 1 |
12 | Irichka | 4 | 1 |
13 | Veniamon | 4 | 1 |
14 | pegasik | 4 | 1 |
15 | E_burg | 4 | 1 |
16 | rogvit | 4 | 1 |
показано: 16 / 72