. Домино 2x2, Индивидуал
Турнирные баллы в зачет чемпионата Домино 2х2 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Povero | 8 | 10 |
2 | t3211 | 8 | 8 |
3 | vetal_70 | 8 | 6 |
4 | Blade | 8 | 4 |
5 | MalAlex20 | 8 | 2 |
6 | ASB31337 | 8 | 2 |
7 | Nabi75 | 8 | 2 |
8 | ECLAT | 8 | 2 |
9 | Стрелец_ | 8 | 1 |
10 | Alibaba40 | 8 | 1 |
11 | gfgf | 8 | 1 |
12 | Ельф | 8 | 1 |
13 | лачин1 | 8 | 1 |
14 | Расип | 8 | 1 |
15 | Кооо | 8 | 1 |
16 | _TIGR_ | 8 | 1 |
показано: 16 / 33