Командные баллы (15152)
Архивные данные: 01.07.2018
1-50
51-62
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
3600 | 1 | C | |||
3200 | 2 | C | |||
1400 | 5 | C | |||
1400 | 5 | C | |||
1400 | 5 | C | |||
1200 | 6 | C | |||
800 | 7 | C | |||
244 | MUK51 | 1 | 3 | 1.3 | |
229 | pegasik | 4 | 3 | 1.3 | |
200 | 16 | C | |||
200 | 15 | C | |||
200 | 16 | C | |||
166 | pegasik | 7 | 3 | 1.3 | |
156 | MUK51 | 6 | 3 | 1.3 | |
99 | габор | 3 | 2 | 1.3 | |
88 | MUK51 | 10 | 3 | 1.3 | |
78 | MUK51 | 27 | 3 | 1.3 | |
65 | pegasik | 2 | 2 | 1.3 | |
42 | габор | 3 | 1 | 1.3 | |
39 | габор | 1 | 1 | 1.3 | |
39 | габор | 1 | 1 | 1.3 | |
36 | MUK51 | 11 | 2 | 1.3 | |
21 | pegasik | 23 | 3 | 1.3 | |
21 | pegasik | 28 | 3 | 1.3 | |
17 | габор | 8 | 1 | 1.3 | |
16 | pegasik | 81 | 3 | 1.3 | |
16 | pegasik | 71 | 3 | 1.3 | |
12 | габор | 9 | 1 | 1.3 | |
10 | pegasik | 23 | 2 | 1.3 | |
10 | MUK51 | 28 | 2 | 1.3 | |
10 | MUK51 | 13 | 2 | 1.3 | |
8 | габор | 17 | 1 | 1.3 | |
8 | габор | 12 | 1 | 1.3 | |
8 | габор | 15 | 1 | 1.3 | |
8 | габор | 16 | 1 | 1.3 | |
8 | габор | 11 | 1 | 1.3 | |
5 | габор | 16 | 1 | 1.3 | |
5 | габор | 15 | 1 | 1.3 | |
5 | габор | 17 | 2 | 1.3 | |
5 | габор | 19 | 2 | 1.3 | |
5 | габор | 27 | 1 | 1.3 | |
5 | MUK51 | 22 | 2 | 1.3 | |
5 | MUK51 | 47 | 2 | 1.3 | |
5 | габор | 17 | 1 | 1.3 | |
5 | габор | 24 | 1 | 1.3 | |
5 | габор | 18 | 1 | 1.3 | |
3 | габор | 15 | 1 | 1.3 | |
3 | габор | 22 | 1 | 1.3 | |
3 | габор | 19 | 1 | 1.3 | |
3 | габор | 24 | 1 | 1.3 |
1-50
51-62