Ани
Длинные нарды
Командные баллы (8507)
Архивные данные: 01.07.2016
1-50
51-77
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
8 | Nuti | 9 | 2 | ||
7 | Nuti | 5 | 1 | ||
6 | АрцахСтепанакерт | 9 | 2 | ||
5 | MIK_ROBIK | 5 | 1 | ||
5 | MANCH | 5 | 1 | ||
5 | Nuti | 5 | 1 | ||
4 | имплант | 9 | 2 | ||
4 | Nuti | 9 | 2 | ||
4 | MANCH | 9 | 2 | ||
4 | имплант | 3 | 1 | ||
4 | имплант | 9 | 2 | ||
4 | Nuti | 9 | 2 | ||
4 | MANCH | 9 | 1 | ||
4 | MIK_ROBIK | 3 | 1 | ||
4 | Nuti | 5 | 1 | ||
4 | Nuti | 9 | 2 | ||
4 | Nuti | 8 | 2 | ||
4 | Nuti | 14 | 2 | ||
3 | Nuti | 9 | 1 | ||
3 | Nuti | 5 | 1 | ||
2 | имплант | 9 | 2 | ||
2 | Nuti | 9 | 2 | ||
2 | имплант | 9 | 1 | ||
2 | Nuti | 17 | 2 | ||
1 | Nuti | 9 | 1 | ||
1 | Nuti | 5 | 1 | ||
1 | Nuti | 5 | 1 |
1-50
51-77