Командные баллы от mago (1671)
1-50
51-88
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
120 | 4 | 3 | ||
78 | 8 | 3 | ||
72 | 8 | 3 | ||
72 | 9 | 3 | ||
72 | 8 | 3 | ||
66 | 8 | 3 | ||
38 | 1 | 2 | ||
36 | 13 | 3 | ||
34 | 2 | 2 | ||
34 | 1 | 2 | ||
32 | 3 | 2 | ||
30 | 3 | 2 | ||
30 | 2 | 2 | ||
28 | 3 | 2 | ||
26 | 4 | 2 | ||
24 | 5 | 2 | ||
24 | 5 | 2 | ||
24 | 5 | 2 | ||
22 | 5 | 2 | ||
22 | 4 | 2 | ||
22 | 4 | 2 | ||
22 | 6 | 2 | ||
22 | 4 | 2 | ||
20 | 5 | 2 | ||
20 | 6 | 2 | ||
20 | 7 | 2 | ||
20 | 5 | 2 | ||
20 | 5 | 2 | ||
20 | 7 | 2 | ||
18 | 13 | 3 | ||
18 | 6 | 2 | ||
18 | 5 | 2 | ||
18 | 7 | 2 | ||
18 | 7 | 2 | ||
18 | 5 | 2 | ||
18 | 6 | 2 | ||
18 | 6 | 2 | ||
16 | 7 | 2 | ||
16 | 8 | 2 | ||
16 | 7 | 2 | ||
16 | 7 | 2 | ||
15 | 1 | 1 | ||
14 | 8 | 2 | ||
14 | 5 | 2 | ||
14 | 5 | 2 | ||
14 | 5 | 2 | ||
14 | 6 | 2 | ||
14 | 7 | 2 | ||
14 | 7 | 2 | ||
14 | 6 | 2 |
1-50
51-88