Командные баллы от гошаюгм (975)
1-50
51-94
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | ||
10 | 7 | 1 | ||
10 | 7 | 1 | ||
9 | 7 | 1 | ||
9 | 6 | 1 | ||
9 | 6 | 1 | ||
8 | 8 | 1 | ||
8 | 9 | 1 | ||
8 | 8 | 1 | ||
8 | 8 | 1 | ||
7 | 8 | 1 | ||
7 | 6 | 1 | ||
7 | 8 | 1 | ||
7 | 8 | 1 | ||
6 | 8 | 1 | ||
6 | 9 | 1 | ||
5 | 11 | 1 | ||
5 | 10 | 1 | ||
5 | 10 | 1 | ||
5 | 10 | 1 | ||
5 | 8 | 1 | ||
5 | 8 | 1 | ||
5 | 9 | 1 | ||
5 | 9 | 1 | ||
4 | 11 | 1 | ||
4 | 11 | 1 | ||
3 | 11 | 1 | ||
3 | 10 | 1 | ||
3 | 11 | 1 | ||
3 | 11 | 1 | ||
3 | 11 | 1 | ||
3 | 10 | 1 | ||
3 | 13 | 1 | ||
3 | 10 | 1 | ||
3 | 11 | 1 | ||
3 | 10 | 1 | ||
3 | 9 | 1 | ||
3 | 9 | 1 | ||
1 | 12 | 1 | ||
1 | 11 | 1 | ||
1 | 12 | 1 | ||
1 | 11 | 1 | ||
1 | 12 | 1 | ||
1 | 12 | 1 |
1-50
51-94