Командные баллы (21441)
1-50
51-68
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
2800 | 2 | C | |||
2800 | 2 | C | |||
2800 | 2 | C | |||
2600 | 3 | C | |||
2000 | 5 | C | |||
1400 | 3 | C | |||
1400 | 3 | C | |||
1000 | 5 | C | |||
500 | 8 | C | |||
500 | 8 | C | |||
192 | наив | 8 | 3 | ||
180 | Рейчел | 1 | 3 | ||
168 | наив | 11 | 3 | ||
148 | наив | 2 | 3 | ||
144 | наив | 15 | 3 | ||
138 | наив | 3 | 3 | ||
128 | наив | 17 | 3 | ||
120 | наив | 19 | 3 | ||
116 | наив | 7 | 3 | ||
116 | наив | 10 | 3 | ||
112 | наив | 21 | 3 | ||
112 | наив | 9 | 3 | ||
108 | Рейчел | 8 | 3 | ||
102 | Рейчел | 9 | 3 | ||
100 | 14 | C | |||
100 | 14 | C | |||
96 | наив | 23 | 3 | ||
96 | наив | 13 | 3 | ||
92 | наив | 14 | 3 | ||
88 | наив | 17 | 3 | ||
80 | наив | 25 | 3 | ||
68 | наив | 23 | 3 | ||
64 | Pablo | 25 | 3 | ||
60 | наив | 41 | 3 | ||
52 | наив | 11 | 2 | ||
50 | 11 | C | |||
50 | 14 | C | |||
50 | 11 | C | |||
48 | Рейчел | 16 | 3 | ||
44 | ДжонДоу | 8 | 2 | ||
38 | наив | 2 | 2 | ||
38 | кдм | 2 | 2 | ||
36 | наив | 5 | 2 | ||
36 | сахара | 5 | 2 | ||
34 | сахара | 5 | 2 | ||
32 | наив | 34 | 3 | ||
32 | ДжонДоу | 6 | 1 | ||
31 | ДжонДоу | 4 | 1 | ||
30 | наив | 1 | 2 | ||
30 | кдм | 6 | 2 |
1-50
51-68