Командные баллы (2601)
1-50
51-94
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
22 | pino | 3 | 2 | ||
18 | pino | 5 | 2 | ||
18 | pino | 9 | 3 | ||
18 | капибара | 4 | 2 | ||
18 | pino | 9 | 3 | ||
18 | капибара | 10 | 3 | ||
18 | Lenok_stal | 10 | 3 | ||
18 | dimdim2581 | 4 | 3 | ||
18 | pino | 4 | 2 | ||
16 | капибара | 8 | 2 | ||
14 | капибара | 8 | 2 | ||
14 | капибара | 4 | 2 | ||
14 | pino | 7 | 2 | ||
14 | капибара | 6 | 2 | ||
14 | Nastya_ | 6 | 2 | ||
14 | капибара | 6 | 2 | ||
14 | pino | 5 | 2 | ||
12 | Nastya_ | 5 | 3 | ||
10 | pino | 4 | 2 | ||
10 | капибара | 8 | 2 | ||
10 | капибара | 9 | 2 | ||
10 | dimdim2581 | 7 | 2 | ||
10 | Nastya_ | 7 | 2 | ||
10 | pino | 8 | 2 | ||
10 | капибара | 5 | 3 | 0.8 | |
10 | pino | 7 | 2 | ||
10 | pino | 7 | 2 | ||
10 | pino | 8 | t | ||
10 | dimdim2581 | 6 | 2 | ||
8 | капибара | 14 | 2 | ||
6 | капибара | 8 | 2 | ||
6 | капибара | 14 | 2 | ||
6 | капибара | 10 | 3 | ||
6 | капибара | 10 | 3 | ||
6 | капибара | 8 | 2 | ||
6 | pino | 8 | 2 | ||
5 | капибара | 8 | 2 | 0.89 | |
2 | капибара | 8 | 2 | ||
2 | капибара | 6 | 2 | ||
2 | pino | 10 | 2 | ||
2 | dimdim2581 | 7 | 2 | ||
2 | pino | 12 | 2 | ||
2 | pino | 12 | 2 | ||
2 | dimdim2581 | 8 | 2 |
1-50
51-94