Командные баллы от RUSO (1756)
1-50
51-53
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
190 | 1 | t | ||
180 | 4 | 3 | ||
140 | 8 | t | ||
132 | 11 | 3 | ||
126 | 10 | 3 | ||
78 | 13 | 3 | ||
52 | 1 | 2 | ||
46 | 6 | 2 | ||
42 | 1 | 2 | ||
40 | 1 | 2 | ||
40 | 2 | 2 | ||
38 | 3 | 2 | ||
32 | 1 | 2 | ||
32 | 1 | 2 | ||
32 | 9 | 2 | ||
32 | 1 | 2 | ||
30 | 2 | 2 | ||
28 | 1 | 2 | ||
26 | 3 | 2 | ||
26 | 11 | 2 | ||
24 | 3 | 2 | ||
22 | 4 | 2 | ||
22 | 6 | 2 | ||
22 | 8 | 2 | ||
22 | 8 | 2 | ||
22 | 4 | 2 | ||
20 | 12 | 2 | ||
18 | 26 | 3 | ||
18 | 3 | 1 | ||
17 | 2 | 1 | ||
16 | 2 | 1 | ||
16 | 4 | 2 | ||
15 | 1 | 1 | ||
15 | 1 | 1 | ||
15 | 2 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 6 | 2 | ||
12 | 3 | 1 | ||
11 | 2 | 1 | ||
10 | 6 | 1 | ||
10 | 7 | 2 | ||
9 | 5 | 1 | ||
9 | 6 | 1 | ||
8 | 3 | 1 | ||
7 | 7 | 1 | ||
7 | 5 | 1 | ||
6 | 27 | 3 | ||
5 | 10 | 1 | ||
2 | 9 | 1 | ||
2 | 9 | 2 |
1-50
51-53