⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑Никон | →ириска2 | ↓MXX | ←Russell_OF |
♣7 | ♣8 | ♦7 | |
♠8 | |||
♥7 | ♥8 | ||
Бито | |||
+♥6 | +♣Q | ||
+♣10 | +♠7♥10♣J | ||
♥10 | ♦10 | ||
♣10 | ♣K | ||
♦K | |||
♠J | |||
♦J | ♦A | ♣J | |
Беру | ♥A | ||
+♣9♣A♥K | +♦8 | ||
+♠Q♠10 | ♣9 | ♦9 | |
♠9 | ♣J | ||
♦J | |||
♠J | ♥9 | ||
♥10 | ♥J | ||
♥A | |||
♠10 | Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | |||
♣6 | ♣Q | ||
♦6 | ♦8 | ||
♦Q | Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♠Q | Беру | ♣A | Беру |
♠A | ♦9 | ♠7 | |
♠9 | ♠K | ||
♦K | Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♦8 | |||
♦10 | |||
Бито | |||
♣9 | ♦9 | ♦Q | |
♣Q | |||
♥9 | ♥Q | ||
♠Q | ♠A | ||
♥A | Беру | ||
♦A | |||
♥10 | ♥K | ||
♣10 | ♠7 | ||
♣K | ♠K | ||
♠10 | Беру | ♦9 | |
♦J | ♣9 | ||
♣J | ♥9 | ||
♥J | |||
Бито | |||
♥6 | ♥10 | ||
♠6 | ♠7 | ♦6 | |
♠9 | ♣6 | ||
♣10 | |||
Бито | |||
♠10 | ♠Q | ||
Бито | |||
♦Q | |||
♠J | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠K | ♠A | ||
♦K | ♦A | ||
♣K | ♣A | ||
♥K | |||
Игра завершена |
Никон | ириска2 | MXX | Russell_OF | |
1 | 2 | 3 | 100 | |
❔ рейтинг | 3143 (+10) | 3078 (+4) | 3061 (+2) | 2973 (-16) |