⚡
. Сдачи: 1
↓PlayGambler | ←vulpis | →Kobr |
♦7 | ♣7 | |
♠7 | ♠Q | |
♦Q | ||
♣K | ♣Q | |
Беру | ♦K | |
+♦J♥7♠8 | ||
+♣9 | ♠8 | |
♠10 | ||
Бито | ||
+♠J | ||
+♠6 | ||
♣6 | ♣7 | |
♠6 | ♠7 | ♥7 |
Беру | ||
+♣8♦6 | +♥8 | |
♦J | ||
Беру | ♣J | |
♠J | ||
+♥J♦8♠A | ||
♠7 | ♠A | |
♦7 | ♦A | |
♣7 | ♥A | |
♥7 | ♥8 | |
♣8 | ♥J | |
♣J | Беру | |
Беру. 6 карт - отбой | ||
♦6 | ♠6 | ♦7 |
♠7 | ||
♣6 | ♣7 | |
Бито | ||
♣8 | ||
♣9 | ♦8 | |
♦J | ♣J | |
♥10 | ||
♠9 | ||
♠J | ♥8 | |
♥Q | ||
Бито | ||
+♣A | ||
+♦10♦9♠K♣10♥9 | ||
♦10 | ♦Q | |
♣10 | ♣Q | |
Бито | ||
♠Q | ♠A | |
Бито | ||
♦A | ||
♥9 | ♣A | |
♥K | ||
♦K | ||
Беру | ♣K | |
♥6 | ♥7 | |
Бито | ||
♥J | ||
Беру | ♥A | |
Игра завершена |
PlayGambler | vulpis | Kobr | |
100 | 1 | 2 | |
❔ рейтинг | 2858 (-16) | 2809 (+13) | 2853 (+3) |