⚡
. Сдачи: 1
↑Мотыга | →JAP | ↓david1 | ←vvs10 |
♥6 | ♥10 | ||
♠10 | Беру | ||
♦6 | ♠6 | +♥J♦7 | |
+♠Q | +♥9 | ||
♠8 | ♣K | ||
♦8 | ♦9 | ||
♥K | Беру | ||
+♠K♠J♣Q | ♦7 | ♥7 | |
♥Q | |||
♣Q | |||
♠7 | |||
♠Q | ♦Q | ||
Беру | +♥8 | ||
♦8 | ♥8 | ♥10 | |
♠8 | ♦10 | ||
♠10 | |||
Бито | |||
+♥A | +♣9 | ♠6 | |
♠Q | ♥6 | ||
♥Q | ♦6 | ||
♦Q | |||
Бито | |||
+♠9♣8 | |||
♥7 | ♣7 | ♥J | |
♣9 | |||
♥9 | ♣6 | ||
♦9 | ♦A | ||
♥A | ♣A | ♦J | |
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
♠9 | |||
♣Q | ♥9 | ||
Беру | ♥K | ♦9 | |
♥A | |||
♣K | ♣A | ♦K | |
♦A | |||
♠K | ♠A | ||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
♥7 | ♣8 | ||
♣7 | ♣10 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♥9 | ♥J | ||
♠J | ♣6 | ||
♠9 | ♣9 | ||
♣J | Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♠7 | ♠J | ||
♦7 | ♦J | ||
Бито | |||
♥J | |||
♣Q | ♣J | ||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♠9 | |||
♦9 | ♣6 | ||
♣9 | |||
Бито | |||
♥9 | |||
Игра завершена |
Мотыга | JAP | david1 | vvs10 | |
100 | 1 | 3 | 2 | |
❔ рейтинг | 3267 (-19) | 3174 (+13) | 3284 (+1) | 3170 (+5) |