. Сдачи: 63
Иван -221 (+134) |
| LevMM +493 (-66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ammal2 -272 (-68) |
↓ammal2 | ←Иван | →LevMM | ||
1 | 6♣↓ammal20 | +10 | +3 | -13 |
2 | 7♣→LevMM0 | -18 | -11 | +29 |
3 | 8♥→LevMM+1 | -40 | -28 | +68 |
4 | распасы4/4/2 | -14 | -13 | +27 |
5 | 7♣←Иван+2 | -44 | +58 | -14 |
6 | 7♠→LevMM+1 | -12 | -26 | +38 |
7 | 7♥→LevMM+1 | -10 | -27 | +37 |
8 | 6♠→LevMM-1 | +28 | +27 | -55 |
9 | 6♠→LevMM+1 | -16 | -6 | +22 |
10 | 6♣←Иван-1 | +28 | -55 | +27 |
11 | 6♠→LevMM0 | -14 | +3 | +11 |
12 | 9♦↓ammal20 | +92 | -54 | -38 |
13 | 6♠←Иван-1 | +20 | -54 | +34 |
14 | 7♥←Иван+1 | -18 | +37 | -19 |
15 | распасы4/5/1 | -14 | -33 | +47 |
16 | 7♦↓ammal2+1 | +38 | -27 | -11 |
17 | 7♣←Иван0 | -18 | +29 | -11 |
18 | 8♠↓ammal2+2 | +100 | -20 | -80 |
19 | 6♣↓ammal2-1 | -56 | +28 | +28 |
20 | 6 →LevMM-3 | +40 | +40 | -80 |
21 | 8♥↓ammal20 | +56 | -40 | -16 |
22 | распасы7/3/0 | -86 | -7 | +93 |
23 | распасы0/7/3 | +186 | -173 | -13 |
24 | 7♥→LevMM+1 | -18 | -19 | +37 |
25 | 6♦↓ammal20 | +10 | -13 | +3 |
26 | распасы2/3/5 | +28 | +6 | -34 |
27 | распасы5/5/0 | -94 | -93 | +187 |
28 | распасы8/2/0 | -320 | +40 | +280 |
29 | 7♦←Иван-1 | +50 | -101 | +51 |
30 | 7♦↓ammal2+1 | +38 | -27 | -11 |
31 | 6♦→LevMM+1 | -14 | -7 | +21 |
32 | 8♣←Иван+1 | -40 | +68 | -28 |
33 | 6♥↓ammal2-1 | -56 | +28 | +28 |
34 | 6♥←Иван0 | +4 | +10 | -14 |
35 | 6♣←Иван6 | -6 | +19 | -13 |
36 | 6♣←Иван-1 | +28 | -55 | +27 |
37 | 6♦←Иван+1 | -8 | +22 | -14 |
38 | 7♣↓ammal20 | +30 | -3 | -27 |
39 | 6♦→LevMM6 | -14 | -5 | +19 |
40 | 9♠↓ammal29 | +108 | -54 | -54 |
41 | 9♣←Иван9 | -54 | +107 | -53 |
42 | 6♣→LevMM0 | -14 | +3 | +11 |
43 | 6♦→LevMM0 | +4 | -14 | +10 |
44 | 7♠←Иван0 | -12 | +30 | -18 |
45 | 9♠←Иван9 | -52 | +106 | -54 |
46 | 7♥↓ammal2+1 | +36 | -18 | -18 |
47 | 6БК→LevMM-1 | +28 | +27 | -55 |
48 | 6♠→LevMM0 | +2 | -13 | +11 |
49 | распасы0/5/5 | +94 | -47 | -47 |
50 | 7♠→LevMM+1 | -26 | -11 | +37 |
51 | Мизер→LevMM0 | -68 | -66 | +134 |
52 | 9♣←Иван+1 | -26 | +133 | -107 |
53 | 6♦→LevMM0 | -14 | +3 | +11 |
54 | 6♥←Иван0 | +4 | +10 | -14 |
55 | 6♥←Иван0 | -14 | +11 | +3 |
56 | 6♥↓ammal2-1 | -54 | +29 | +25 |
57 | 6♦←Иван-1 | +26 | -54 | +28 |
58 | распасы3/3/4 | +8 | +6 | -14 |
59 | распасы5/4/1 | -68 | -26 | +94 |
60 | 7♦↓ammal2+1 | +38 | -27 | -11 |
61 | 6♠→LevMM+2 | 0 | -32 | +32 |
62 | 6♣←Иван+1 | -6 | +21 | -15 |
63 | Мизер←Иван0 | -68 | +134 | -66 |
↓ammal2 | ←Иван | →LevMM | ||
Итого | -272 | -221 | 493 |
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.