. Сдачи: 1
↓Умочка | ←Gocha_Gam | →PROFI |
♥9 | Беру | |
+♣10 | ♣8 | |
♣K | ||
♥8 | ||
Беру | +♦8 | |
♦6 | ♦10 | |
♣10 | ♣J | |
Бито | ||
+♠9 | +♦J♥6 | |
♥6 | ||
♥8 | ♦8 | |
♦K | ||
Бито | ||
+♦7♣6 | ||
+♥J | ||
♣8 | ♣Q | |
Бито | ||
+♥Q | +♣7 | |
♣7 | ♥7 | |
♣K | ||
♥Q | ♦7 | |
♠8 | ||
♦Q | ||
Беру | +♥A♥K | +♣9♠7 |
♥9 | ♣9 | |
Беру | +♦A | +♦9 |
♥K | ♠J | |
♥J | +♠Q | Беру |
♣7 | ♠9 | |
♣9 | ♠Q | |
♥Q | ♥A | |
♣A | ♠A | |
♥7 | ♠K | |
♥9 | Беру | |
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♠10 | ♣6 | |
♠6 | ||
Бито | ||
♦Q | ♥Q | Беру |
♦7 | ♠Q | |
♣7 | ♦J | |
♠7 | ||
♥7 | ♥J | |
Бито | ||
♦Q | ||
♠8 | ♥Q | |
Беру | ♠K | ♥K |
♣K | ♥A | |
♣A | ||
♠A | ||
Бито | ||
♥9 | Беру | |
♣9 | ||
тайм-аут | ||
Игра завершена |