. Сдачи: 1
↓Zimbal | ←Умочка | →gresi |
♥6 | ♥10 | |
Бито | ||
+♣6 | +♥8 | |
♣7 | ♥7 | |
♣Q | ||
♥K | ||
♠Q | ||
Беру | ♠7 | |
♠K | ||
+♣K♦6♠6♣A | +♣8 | |
♠6 | ♠8 | |
♥8 | Беру | |
♦8 | +♣9♥9 | |
♠7 | ♠9 | |
♥7 | ♥9 | |
Бито | ||
+♠J♦K | ||
♠J | ♦8 | |
♥J | +♥A | Беру |
♣7 | ♣9 | |
Бито | ||
+♦J | ||
♣A | ♠A | |
Беру | ||
♥A | ||
+♦7♣10 | ||
♣10 | ♦8 | |
Бито | ||
+♠10 | ♠8 | |
♠A | ♣8 | |
♣A | ♥8 | |
♥A | ||
Бито | ||
♣Q | Беру | |
♠Q | ♥Q | |
+♣J♦9 | ♠J | |
♣J | ♠Q | |
♣Q | ♥J | |
♥Q | ♦Q | |
♦K | ||
♠K | ♦6 | |
♥K | ♦7 | |
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
♦9 | ♣K | Беру |
♦J | ||
Бито | ||
♠10 | ♦A | |
♦10 | Беру | |
♣6 | ||
Игра завершена |