. Сдачи: 26
SWife +87 (-14) |
| Tribun +219 (+10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew44 -306 (+4) |
↓Andrew44 | ←SWife | →Tribun | ||
1 | 6♥→Tribun0 | -14 | +3 | +11 |
2 | 7♥←SWife+1 | -10 | +37 | -27 |
3 | 6♣→Tribun-1 | +28 | +27 | -55 |
4 | 6♣↓Andrew44-1 | -56 | +28 | +28 |
5 | 6♠↓Andrew440 | +12 | +2 | -14 |
6 | 7♦←SWife+2 | -14 | +59 | -45 |
7 | 7♥→Tribun+1 | -26 | -11 | +37 |
8 | 6♣↓Andrew44-1 | -56 | +28 | +28 |
9 | 8♠→Tribun0 | -40 | -16 | +56 |
10 | 8♥←SWife0 | -40 | +56 | -16 |
11 | 6♠←SWife0 | +4 | +10 | -14 |
12 | 6♥→Tribun6 | -14 | -5 | +19 |
13 | 9♠→Tribun+1 | -106 | -27 | +133 |
14 | 8♣→Tribun0 | -40 | -16 | +56 |
15 | 6♣←SWife0 | -14 | +11 | +3 |
16 | 6♦←SWife-1 | +26 | -55 | +29 |
17 | 6♣←SWife+1 | -16 | +22 | -6 |
18 | 6♥←SWife6 | -4 | +18 | -14 |
19 | 6♣↓Andrew440 | +10 | +3 | -13 |
20 | Мизер→Tribun0 | -66 | -67 | +133 |
21 | 6♥↓Andrew440 | +10 | +3 | -13 |
22 | 6♥↓Andrew44-1 | -54 | +27 | +27 |
23 | 6♠→Tribun-1 | +26 | +28 | -54 |
24 | 9♥↓Andrew449 | +108 | -54 | -54 |
25 | 7♣↓Andrew44+1 | +36 | -10 | -26 |
26 | 6♦→Tribun0 | +4 | -14 | +10 |
↓Andrew44 | ←SWife | →Tribun | ||
Итого | -306 | 87 | 219 | |
❔ рейтинг | 1454 (-6) | 1461 (+2) | 1461 (+4) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.