. Сдачи: 44
LevMM +10 (-27) |
| nester +378 (-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удачи -388 (+30) |
↓удачи | ←LevMM | →nester | ||
1 | 7♦→nester0 | -2 | -27 | +29 |
2 | 6♣←LevMM0 | +2 | +11 | -13 |
3 | 6♠→nester-1 | +28 | +27 | -55 |
4 | Мизер→nester0 | -68 | -66 | +134 |
5 | 7♦↓удачи0 | +30 | -3 | -27 |
6 | 7♣→nester+1 | -26 | -11 | +37 |
7 | 6♥←LevMM0 | +2 | +11 | -13 |
8 | 6♠←LevMM+1 | -14 | +21 | -7 |
9 | распасы2/5/3 | +26 | -33 | +7 |
10 | 7♣→nester+2 | -14 | -45 | +59 |
11 | распасы1/4/5 | +48 | -14 | -34 |
12 | распасы3/2/5 | +12 | +54 | -66 |
13 | 7♠→nester+1 | -26 | -11 | +37 |
14 | 8♥↓удачи+1 | +68 | -28 | -40 |
15 | 6♦↓удачи-2 | -94 | +51 | +43 |
16 | 7♠→nester0 | -2 | -27 | +29 |
17 | 9♠←LevMM9 | -54 | +107 | -53 |
18 | 6♠←LevMM+1 | -6 | +21 | -15 |
19 | 8♠←LevMM+1 | -28 | +68 | -40 |
20 | 6♣→nester0 | -14 | +3 | +11 |
21 | 7♥←LevMM0 | -2 | +29 | -27 |
22 | 6♥←LevMM0 | +2 | +11 | -13 |
23 | 6♦←LevMM+1 | -14 | +21 | -7 |
24 | 6♠←LevMM0 | +2 | +11 | -13 |
25 | 9♠→nester0 | -36 | -54 | +90 |
26 | 7♥←LevMM+1 | -28 | +38 | -10 |
27 | распасы3/3/4 | +8 | +6 | -14 |
28 | распасы2/6/2 | +52 | -106 | +54 |
29 | распасы4/4/2 | -40 | -40 | +80 |
30 | распасы5/3/2 | -100 | +20 | +80 |
31 | 7♠→nester+1 | -18 | -19 | +37 |
32 | 8♦↓удачи0 | +56 | -16 | -40 |
33 | 7♠→nester+2 | -46 | -13 | +59 |
34 | Мизер←LevMM0 | -66 | +133 | -67 |
35 | 6♥→nester-1 | +42 | +13 | -55 |
36 | распасы8/1/1 | -94 | +47 | +47 |
37 | 7♣↓удачи0 | +30 | -11 | -19 |
38 | 6♣←LevMM+2 | 0 | +32 | -32 |
39 | 6♦←LevMM-1 | +26 | -54 | +28 |
40 | 6 ←LevMM-3 | +40 | -80 | +40 |
41 | распасы3/0/7 | -6 | +93 | -87 |
42 | распасы4/5/1 | -26 | -67 | +93 |
43 | Мизер→nester0 | -68 | -66 | +134 |
44 | 7♣↓удачи0 | +30 | -27 | -3 |
↓удачи | ←LevMM | →nester | ||
Итого | -388 | 10 | 378 | |
❔ рейтинг | 2000 (-9) | 1982 (+0) | 1962 (+8) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.