. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑Zimbal | →zegut | ↓Григоряша | ←PROFI |
♣10 | ♣K | ||
♠10 | ♠K | ♥K | |
♦6 | ♠6 | ||
Беру | |||
+♦Q♥6 | +♦K♥J | ||
♠7 | ♠Q | ||
♣Q | ♦J | ||
♣J | Беру | ||
♠J | |||
♥7 | +♣8♦9 | ||
+♥8♣6♦7 | |||
♥6 | ♠6 | ♠8 | |
♥A | |||
♣A | ♦A | ||
♥8 | ♦10 | ||
♠A | ♦9 | ||
♣6 | ♣8 | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♠9♣7♦8 | ♠Q | ||
♦Q | ♣Q | ||
♦8 | ♥Q | ||
Беру | ♠10 | ♠J | |
♣10 | ♣J | ||
♥10 | ♥J | ||
Бито | |||
♥7 | |||
♣7 | ♥K | ||
♣K | |||
♦7 | Беру | ♠7 | |
♦K | |||
♥9 | |||
♠9 | ♠K | ||
♥K | |||
Бито | |||
♣9 | ♦J | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♦Q | ♦K | ||
♣Q | ♣K | ||
♥Q | ♦6 | ||
♠Q | ♦7 | ||
Бито | |||
♥7 | |||
♦8 | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |