. Сдачи: 82
newyork2009 -1181 (-194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon_1 +523 (+190) |
| VIP57 -157 (-1010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шанечка +815 (+1014) |
↑newyork2009 | →VIP57 | ↓Шанечка | ←leon_1 | ||
1 | распасы0/5/5/0 | +70 | -70 | -70 | +70 |
2 | 7♥←leon_1-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
3 | 7♠←leon_1-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
4 | распасы2/4/2/2 | +20 | -60 | +20 | +20 |
5 | 7♣←leon_1+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
6 | 6♣↓Шанечка6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
7 | 6♥↑newyork2009+1 | +23 | -13 | -5 | -5 |
8 | 7♠→VIP57+2 | -10 | +62 | -42 | -10 |
9 | 7♣→VIP57+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
10 | 6♦↑newyork20090 | +14 | -10 | +6 | -10 |
11 | 6♥→VIP570 | -10 | +14 | +6 | -10 |
12 | 7♠↑newyork2009-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
13 | распасы2/3/4/1 | +10 | -10 | -30 | +30 |
14 | Мизер←leon_10 | -50 | -50 | -50 | +150 |
15 | 7♠←leon_10 | -20 | +4 | -20 | +36 |
16 | распасы3/4/2/1 | -10 | -30 | +10 | +30 |
17 | 7♦↓Шанечка0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
18 | 6♣↑newyork20096 | +22 | -10 | -10 | -2 |
19 | 7♥←leon_1-4 | +200 | +200 | +144 | -544 |
20 | 6♣↑newyork20090 | +14 | +6 | -10 | -10 |
21 | 7♦←leon_10 | -20 | +4 | -20 | +36 |
Пуля: leon_1 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: newyork2009 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑newyork2009 | →VIP57 | ↓Шанечка | ←leon_1 | ||
Сумма после скака №1 | 455 | -273 | -365 | 183 | |
22 | распасы8/0/1/1 | -120 | +80 | +20 | +20 |
23 | 7♣→VIP57+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
24 | 6♥→VIP570 | -10 | +14 | +6 | -10 |
25 | 7♥←leon_1+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
26 | 9♦←leon_10 | -40 | -24 | -40 | +104 |
27 | 7♠→VIP577 | -12 | +52 | -20 | -20 |
28 | распасы1/1/6/2 | +30 | +30 | -70 | +10 |
29 | 8♦←leon_18 | -30 | -30 | -30 | +90 |
30 | Мизер↑newyork20091 | -150 | +50 | +50 | +50 |
31 | распасы1/4/1/4 | +60 | -60 | +60 | -60 |
32 | распасы4/3/2/1 | -90 | -30 | +30 | +90 |
33 | 7♦↓Шанечка-2 | +72 | +120 | -296 | +104 |
34 | 7♥↑newyork20090 | +36 | -20 | -20 | +4 |
35 | 6♥→VIP570 | -10 | +14 | -10 | +6 |
36 | 6♠↑newyork2009-2 | -156 | +68 | +52 | +36 |
37 | 6♣←leon_1-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
38 | 8♣↓Шанечка+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
39 | 8♦→VIP570 | -6 | +66 | -30 | -30 |
40 | распасы1/5/2/2 | +30 | -50 | +10 | +10 |
41 | 7♣→VIP570 | -20 | +36 | -20 | +4 |
Пуля: VIP57 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: leon_1 | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑newyork2009 | →VIP57 | ↓Шанечка | ←leon_1 | ||
Сумма после скака №2 | -501 | 775 | -1081 | 807 | |
42 | распасы3/1/1/5 | -10 | +30 | +30 | -50 |
43 | 7♣↑newyork2009-2 | -296 | +112 | +112 | +72 |
44 | Мизер←leon_11 | +50 | +50 | +50 | -150 |
45 | распасы5/1/2/2 | -100 | +60 | +20 | +20 |
46 | 7♠←leon_1+2 | -10 | -10 | -42 | +62 |
47 | 6♠→VIP57+1 | +3 | +23 | -21 | -5 |
48 | 7♠↓Шанечка0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
49 | 8♠↓Шанечка0 | -6 | -30 | +66 | -30 |
50 | 8♣→VIP570 | -30 | +66 | -30 | -6 |
51 | 6♦↑newyork20090 | +14 | +6 | -10 | -10 |
52 | 6♣→VIP57-1 | +18 | -94 | +66 | +10 |
53 | 6♥←leon_16 | -10 | -10 | -2 | +22 |
54 | 6♥←leon_1+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
55 | 6♣↑newyork20096 | +22 | -10 | -2 | -10 |
56 | 6♥↓Шанечка6 | -10 | -2 | +22 | -10 |
57 | 6♣↑newyork2009+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
58 | распасы1/5/1/3 | +30 | -50 | +30 | -10 |
59 | 7♠→VIP57-2 | +112 | -296 | +112 | +72 |
60 | 7♥→VIP57-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
61 | 7♣←leon_1-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
62 | 9БК↑newyork20099 | +120 | -40 | -40 | -40 |
63 | 8♦→VIP570 | -30 | +66 | -6 | -30 |
64 | 8♦←leon_10 | -30 | -30 | -6 | +66 |
65 | 6♦↑newyork20096 | +22 | -10 | -10 | -2 |
66 | 6♠↑newyork2009-1 | -94 | +34 | +18 | +42 |
67 | Мизер→VIP570 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Пуля: VIP57 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: Шанечка | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑newyork2009 | →VIP57 | ↓Шанечка | ←leon_1 | ||
Сумма после скака №3 | -1184 | 1340 | -320 | 164 | |
68 | распасы3/3/4/0 | -20 | -20 | -40 | +80 |
69 | распасы1/1/4/4 | +60 | +60 | -60 | -60 |
70 | распасы2/1/5/2 | +30 | +90 | -150 | +30 |
71 | 7♣→VIP57-3 | +156 | -420 | +108 | +156 |
72 | 7♦↓Шанечка0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
73 | распасы2/3/1/4 | +10 | -10 | +30 | -30 |
74 | 8♠↓Шанечка0 | -6 | -30 | +66 | -30 |
75 | 6♣←leon_16 | -10 | -2 | -10 | +22 |
76 | 6♦↓Шанечка+1 | -5 | -13 | +23 | -5 |
77 | 6♠↓Шанечка0 | -10 | -6 | +14 | +2 |
78 | 8♥↓Шанечка8 | -30 | -30 | +90 | -30 |
79 | 7♣←leon_10 | -20 | +4 | -20 | +36 |
80 | 7♦↑newyork2009+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
81 | 6♥→VIP57-1 | +18 | -94 | +38 | +38 |
82 | 6♥↓Шанечка0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
Пуля: Шанечка | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: newyork2009 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Общая пуля: leon_1 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Общая гора: Шанечка | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑newyork2009 | →VIP57 | ↓Шанечка | ←leon_1 | ||
Сумма после скака №4 | -1181 | -157 | 815 | 523 | |
Итого | -1181 | -157 | 815 | 523 | |
❔ рейтинг | 1621 (-7) | 1520 (+0) | 1515 (+4) | 1527 (+3) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.