Rillko Firdavs20 (1-0)
Крэзихаус, 10
Запись партии:
1. | e2:e3{597307} | e7:e5{598385} |
2. | g1:f3{594788} | e5:e4{596885} |
3. | f3:d4{593314} | d7:d5{595345} |
4. | b1:c3{591910} | c7:c6{594013} |
5. | f1:e2{582465} | f8:b4{592039} |
6. | e1:g1{578185} | g8:f6{590559} |
7. | d2:d3{575142} | b4:c3{588160} |
8. | b2:c3{572494} | e4:d3{587161} |
9. | c2:d3{567737} | e8:g8{585382} |
10. | c1:a3{550671} | b8:d7{570703} |
11. | a3:f8{547167} | d8:f8{568122} |
12. | p@e6{538949} | c6:c5{563612} |
13. | e6:f7{533034} | f8:f7{390507} |
14. | b@e6{525886} | c5:c4{349373} |
15. | e6:f7{519857} | g8:f7{343739} |
16. | p@e6{512664} | f7:g8{338403} |
17. | e6:d7{505183} | c8:d7{326776} |
18. | n@e7{494937} | g8:f8{273737} |
19. | r@h8{484690} | f8:f7{262217} |
20. | h8:a8{474569} | d7:h3{236442} |
21. | q@f8{466152} | |
Победитель: Rillko (мат)
Rillko | Firdavs20 | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 1575 (+14) | 1401 (-28) |