. Сдачи: 21
Goida -317 (-66) |
| Dimshun +371 (+134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rostov_don1 -54 (-68) |
↓rostov_don1 | ←Goida | →Dimshun | ||
1 | 10♠→Dimshun0 | -67 | -67 | +134 |
2 | 7♣→Dimshun+1 | -11 | -26 | +37 |
3 | 6 ←Goida-3 | +40 | -80 | +40 |
4 | 8♥↓rostov_don10 | +56 | -40 | -16 |
5 | 8♣←Goida0 | -16 | +56 | -40 |
6 | 6♣↓rostov_don10 | +12 | -14 | +2 |
7 | 6♦←Goida6 | -6 | +19 | -13 |
8 | 6♦←Goida6 | -6 | +19 | -13 |
9 | 7♣←Goida-2 | +90 | -179 | +89 |
10 | 6♠↓rostov_don10 | +10 | +3 | -13 |
11 | 7♦→Dimshun0 | -26 | -3 | +29 |
12 | 6♣←Goida+1 | -14 | +21 | -7 |
13 | 7♠↓rostov_don1+1 | +36 | -26 | -10 |
14 | 8♠→Dimshun+1 | -28 | -40 | +68 |
15 | 6♠←Goida+1 | -6 | +21 | -15 |
16 | 6♠↓rostov_don16 | +18 | -13 | -5 |
17 | 6♦↓rostov_don16 | +20 | -14 | -6 |
18 | 6♠←Goida6 | -6 | +19 | -13 |
19 | 8♠→Dimshun0 | -16 | -40 | +56 |
20 | Мизер←Goida0 | -66 | +133 | -67 |
21 | 10БК→Dimshun0 | -68 | -66 | +134 |
↓rostov_don1 | ←Goida | →Dimshun | ||
Итого | -54 | -317 | 371 | |
❔ рейтинг | 1497 (-3) | 1305 (-3) | 1485 (+6) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.