. Сдачи: 40
БубкаГоп -239 (-6) |
| Гарри +91 (-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтальон_П +148 (+20) |
↓Почтальон_П | ←БубкаГоп | →Гарри | ||
1 | 7♣→Гарри0 | -26 | -3 | +29 |
2 | 9♥↓Почтальон_П0 | +90 | -37 | -53 |
3 | 7♥←БубкаГоп0 | -26 | +29 | -3 |
4 | 6♥→Гарри+2 | -33 | +1 | +32 |
5 | распасы3/5/2 | +7 | -34 | +27 |
6 | 7♥→Гарри-1 | +50 | +51 | -101 |
7 | 7♠→Гарри0 | -26 | -3 | +29 |
8 | 7♥←БубкаГоп0 | -10 | +29 | -19 |
9 | 8♣↓Почтальон_П0 | +56 | -28 | -28 |
10 | 6♠→Гарри+1 | -8 | -14 | +22 |
11 | Мизер↓Почтальон_П0 | +134 | -67 | -67 |
12 | 6♠↓Почтальон_П-3 | -132 | +66 | +66 |
13 | 6♥←БубкаГоп+2 | -32 | +32 | 0 |
14 | 6♣←БубкаГоп+1 | +2 | +21 | -23 |
15 | распасы4/4/2 | -14 | -13 | +27 |
16 | распасы3/2/5 | +14 | +53 | -67 |
17 | 7♥←БубкаГоп0 | -4 | +30 | -26 |
18 | 7♦←БубкаГоп0 | -2 | +29 | -27 |
19 | 7♥→Гарри0 | -2 | -27 | +29 |
20 | 6♠→Гарри6 | -14 | -5 | +19 |
21 | 8♦←БубкаГоп-1 | +70 | -140 | +70 |
22 | Мизер→Гарри0 | -66 | -67 | +133 |
23 | 8♣→Гарри+1 | -40 | -28 | +68 |
24 | 9♣↓Почтальон_П0 | +90 | -37 | -53 |
25 | 9♠←БубкаГоп0 | -54 | +91 | -37 |
26 | 6♥←БубкаГоп-1 | +28 | -55 | +27 |
27 | 8♣↓Почтальон_П0 | +56 | -40 | -16 |
28 | 6♠←БубкаГоп-1 | +28 | -55 | +27 |
29 | распасы2/4/4 | +26 | -13 | -13 |
30 | распасы4/2/4 | -26 | +53 | -27 |
31 | 7♥→Гарри-1 | +50 | +51 | -101 |
32 | Мизер→Гарри1 | +66 | +67 | -133 |
33 | распасы7/3/0 | -260 | -20 | +280 |
34 | 8♥↓Почтальон_П0 | +56 | -40 | -16 |
35 | распасы1/4/5 | +48 | -14 | -34 |
36 | 9♣←БубкаГоп0 | -38 | +91 | -53 |
37 | распасы4/4/2 | -14 | -13 | +27 |
38 | распасы1/7/2 | +94 | -147 | +53 |
39 | 7♥→Гарри+1 | -10 | -27 | +37 |
40 | 6♣↓Почтальон_П+1 | +20 | -6 | -14 |
↓Почтальон_П | ←БубкаГоп | →Гарри | ||
Итого | 148 | -239 | 91 | |
❔ рейтинг | 1871 (+3) | 1858 (-5) | 1838 (+2) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.