. Сдачи: 38
Dimylia2022 -256 (+37) |
| IDDQD +310 (-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirillius -54 (-10) |
↓Kirillius | ←Dimylia2022 | →IDDQD | ||
1 | 6♦←Dimylia2022-1 | +27 | -54 | +27 |
2 | 7♥→IDDQD+1 | -27 | -11 | +38 |
3 | Мизер→IDDQD1 | +68 | +66 | -134 |
4 | 6♥→IDDQD+1 | -8 | -14 | +22 |
5 | 6♦→IDDQD-2 | +48 | +46 | -94 |
6 | 6♥↓Kirillius6 | +18 | -13 | -5 |
7 | 6♦↓Kirillius6 | +18 | -13 | -5 |
8 | 6♦←Dimylia20226 | -4 | +18 | -14 |
9 | 6♠←Dimylia2022+1 | -16 | +22 | -6 |
10 | 6♠↓Kirillius6 | +20 | -14 | -6 |
11 | 7♣→IDDQD0 | -28 | -2 | +30 |
12 | 6♥←Dimylia20220 | +4 | +10 | -14 |
13 | 6♥←Dimylia20220 | +2 | +11 | -13 |
14 | 7♣↓Kirillius0 | +30 | -3 | -27 |
15 | 7♥↓Kirillius+1 | +36 | -26 | -10 |
16 | 6♠→IDDQD0 | +4 | -14 | +10 |
17 | распасы5/5/0 | -48 | -46 | +94 |
18 | 8♣←Dimylia20220 | -40 | +56 | -16 |
19 | 7♦↓Kirillius0 | +30 | -3 | -27 |
20 | 6♠→IDDQD0 | +2 | -13 | +11 |
21 | 6♥→IDDQD0 | +4 | -14 | +10 |
22 | 9♥↓Kirillius-1 | -172 | +70 | +102 |
23 | 6♥→IDDQD0 | +4 | -14 | +10 |
24 | 8♦→IDDQD+1 | -40 | -28 | +68 |
25 | 6♠→IDDQD6 | -14 | -5 | +19 |
26 | 6♦→IDDQD+1 | -22 | +1 | +21 |
27 | 6♦↓Kirillius+1 | +20 | -14 | -6 |
28 | распасы2/5/3 | +28 | -34 | +6 |
29 | распасы6/2/2 | -108 | +54 | +54 |
30 | распасы5/1/4 | -100 | +140 | -40 |
31 | 7♣←Dimylia2022-2 | +90 | -179 | +89 |
32 | распасы2/5/3 | +80 | -100 | +20 |
33 | 7 ←Dimylia2022-3 | +80 | -160 | +80 |
34 | 7♥→IDDQD+1 | -18 | -19 | +37 |
35 | 7♥←Dimylia20220 | -4 | +30 | -26 |
36 | 7♠→IDDQD+1 | -26 | -11 | +37 |
37 | 6♣↓Kirillius6 | +18 | -13 | -5 |
38 | 7♦←Dimylia2022+1 | -10 | +37 | -27 |
↓Kirillius | ←Dimylia2022 | →IDDQD | ||
Итого | -54 | -256 | 310 | |
❔ рейтинг | 1528 (-2) | 1439 (-3) | 1522 (+6) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.