⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑A2020 | →bender811 | ↓Асад | ←М412 |
♠9 | ♠Q | ||
♦Q | ♣9 | +♥J | Беру |
+♥A | +♦J | ||
♦6 | ♦K | ||
♠6 | ♠7 | ♠K | |
♥K | ♣K | ||
Беру | ♦7 | ||
♣7 | |||
+♣Q♥10 | +♣A | ||
♣10 | Беру | ||
♦10 | |||
♠10 | +♦9 | ||
+♣6♥6 | |||
♣6 | ♠6 | ♠A | |
♣A | |||
♦A | ♥J | ||
♦J | ♥Q | ||
♦6 | ♦9 | ♦Q | |
♥8 | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♣J | +♦8♥7 | ||
♦8 | ♠8 | ||
♥6 | |||
♥9 | ♠9 | ||
♥A | ♣9 | ||
♣Q | ♠Q | ||
♥10 | ♠10 | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
♣8 | ♥7 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♦10 | |||
♠10 | ♠K | ||
♦K | ♣10 | ||
♣K | |||
Бито | |||
♠7 | ♠J | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠9 | ♥K | ||
♣9 | Беру | ||
♠Q | Беру | ||
♣Q | |||
♦8 | ♥K | ||
♠8 | ♠Q | ||
Бито | |||
♠9 | |||
♥6 | ♣9 | ||
♣J | |||
Бито | |||
♥9 | Беру | ||
♥A | Беру | ||
♥10 | |||
Игра завершена |
A2020 | bender811 | Асад | М412 | |
3 | 100 | 1 | 2 | |
❔ рейтинг | 3401 (+1) | 3193 (-18) | 3150 (+14) | 3168 (+5) |