вонифантий лот (0-3)
Нарды тапа
Запись партии:
1. | 64: | 24/18 | 24/20 | 64: | 24/18 | 24/20 | |||||
2. | 54: | 24/19 | 24/20 | 53: | 20/15 | 18/15 | |||||
3. | 21: | 19/17 | 18/17 | 64: | 24/18 | 24/20 | |||||
4. | 44: | 17/5 | 24/20 | 54: | 24/19 | 19/15 | |||||
5. | 22: | 24/22 | 24/22 | 24/22 | 24/22 | 42: | 24/22 | 22/18 | |||
6. | 42: | 22/18 | 20/18 | 55: | 18/13 | 13/8 | 24/19 | 24/19 | |||
7. | 21: | 22/20 | 20/19 | 41: | 18/14 | 15/14 | |||||
8. | 54: | 24/19 | 24/20 | 52: | 24/19 | 19/17 | |||||
9. | 52: | 24/19 | 24/22 | 63: | 24/18 | 17/14 | |||||
10. | 31: | 22/19 | 19/18 | 51: | 18/13 | 14/13 | |||||
11. | 52: | 24/19 | 24/22 | 54: | 24/19 | 19/15 | |||||
12. | 31: | 22/19 | 19/18 | 21: | 24/22 | 22/21 | |||||
13. | 62: | 22/16 | 22/20 | 51: | 14/9 | 14/13 | |||||
14. | 54: | 19/14 | 18/14 | 53: | 13/8 | 24/21 | |||||
15. | 41: | 18/14 | 20/19 | 51: | 19/14 | 15/14 | |||||
16. | 51: | 19/14 | 19/18 | 31: | 19/16 | 16/15 | |||||
17. | 52: | 14/7 | 21: | 21/19 | 19/18 | ||||||
18. | 31: | 5/4 | 18/15 | 63: | 20/14 | 13/10 | |||||
19. | 63: | 14/5 | 44: | 24/20 | 24/20 | 13/9 | 14/10 | ||||
20. | 51: | 20/19 | 19/14 | 54: | 15/10 | 8/4 | |||||
21. | 63: | 18/9 | 21: | 9/7 | 10/9 | ||||||
22. | 52: | 9/4 | 14/12 | 52: | 18/13 | 20/18 | |||||
23. | 61: | 20/14 | 20/19 | 32: | 10/7 | 9/7 | |||||
24. | 32: | Drops | |||||||||
Победитель: лот (соперник сдался)