. Сдачи: 87
eGO45 +1162 (+585) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colipso +2582 (+185) |
| ssp -3858 (-1075) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zis +114 (+305) |
↑eGO45 | →ssp | ↓Zis | ←Colipso | ||
1 | распасы0/5/1/4 | +80 | -60 | +20 | -40 |
2 | распасы4/1/4/1 | -60 | +60 | -60 | +60 |
3 | 7♦←Colipso0 | -4 | -12 | -20 | +36 |
4 | 8♣↓Zis0 | -6 | -30 | +66 | -30 |
5 | 8♦←Colipso0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
6 | 6♥←Colipso0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
7 | распасы4/2/0/4 | -40 | 0 | +80 | -40 |
8 | 7♣↑eGO45-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
9 | распасы2/5/2/1 | +20 | -100 | +20 | +60 |
10 | распасы2/1/4/3 | +30 | +90 | -90 | -30 |
11 | 7♠→ssp-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
12 | 7♠→ssp+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
13 | 9♣↓Zis-1 | +72 | +104 | -280 | +104 |
14 | Мизер↓Zis1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
15 | 7♠←Colipso-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
16 | 8♣→ssp+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
17 | 6♣←Colipso-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
18 | Мизер↓Zis2 | +100 | +100 | -300 | +100 |
19 | 7♦↑eGO45-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
20 | 7♣→ssp-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
21 | Мизер←Colipso0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: Colipso | -300 | -300 | -300 | +900 | |
22 | распасы3/2/3/2 | -20 | +20 | -20 | +20 |
23 | распасы2/3/1/4 | +30 | -30 | +90 | -90 |
24 | 7♠↑eGO450 | +36 | -20 | +4 | -20 |
Гора: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →ssp | ↓Zis | ←Colipso | ||
Сумма после скака №1 | 354 | -398 | -958 | 1002 | |
25 | распасы4/1/4/1 | -30 | +30 | -30 | +30 |
26 | 8♣→ssp0 | -30 | +66 | -30 | -6 |
27 | 6♣→ssp-1 | +10 | -94 | +66 | +18 |
28 | 6♥→ssp-2 | +36 | -156 | +60 | +60 |
29 | Мизер←Colipso0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
30 | 6♥↑eGO450 | +14 | +6 | -10 | -10 |
31 | 7♣→ssp0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
32 | 10♥↓Zis10 | -50 | -50 | +150 | -50 |
33 | распасы2/2/2/4 | +10 | +10 | +10 | -30 |
34 | 8♠↑eGO450 | +66 | -30 | -30 | -6 |
35 | 6♣↓Zis0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
36 | 6♥→ssp0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
37 | 7♣↓Zis+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
38 | Мизер←Colipso0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
39 | 8♣↑eGO45+1 | +78 | -18 | -30 | -30 |
40 | 6♣→ssp+1 | -5 | +23 | -13 | -5 |
41 | 7♥←Colipso+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
Пуля: Colipso | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Zis | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑eGO45 | →ssp | ↓Zis | ←Colipso | ||
Сумма после скака №2 | -171 | -1195 | -607 | 1973 | |
42 | распасы1/3/2/4 | +30 | -10 | +10 | -30 |
43 | распасы4/3/3/0 | -80 | -40 | -40 | +160 |
44 | 7♦←Colipso+2 | -10 | -10 | -42 | +62 |
45 | 6♦←Colipso-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
46 | 6♦→ssp+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
47 | Мизер↑eGO450 | +150 | -50 | -50 | -50 |
48 | 6♥←Colipso-2 | +36 | +60 | +60 | -156 |
49 | 7♦↓Zis+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
50 | Мизер←Colipso0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
51 | 6♠↓Zis+2 | -16 | -16 | +32 | 0 |
52 | 6♦←Colipso0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
53 | 9♠↓Zis9 | -40 | -40 | +120 | -40 |
54 | 6♣↑eGO450 | +14 | -10 | -10 | +6 |
55 | 6♣↓Zis+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
56 | 7♦←Colipso+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
Пуля: Colipso | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →ssp | ↓Zis | ←Colipso | ||
Сумма после скака №3 | 125 | -1859 | -975 | 2709 | |
57 | распасы3/3/3/1 | -10 | -10 | -10 | +30 |
58 | 7♦→ssp0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
59 | 6♠←Colipso-1 | +42 | +18 | +34 | -94 |
60 | 7♥←Colipso+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
61 | 6♦→ssp6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
62 | 6БК→ssp0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
63 | 7♣←Colipso+3 | 0 | -80 | 0 | +80 |
64 | распасы2/3/1/4 | +10 | -10 | +30 | -30 |
65 | распасы4/3/2/1 | -60 | -20 | +20 | +60 |
66 | 7♣→ssp-1 | +36 | -172 | +116 | +20 |
67 | 7♣←Colipso0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
68 | распасы1/5/2/2 | +30 | -50 | +10 | +10 |
69 | 9♥↓Zis+1 | -100 | -20 | +140 | -20 |
70 | 7♥↓Zis0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
71 | 6♦↑eGO45-1 | -94 | +18 | +38 | +38 |
72 | распасы1/6/1/2 | +30 | -70 | +30 | +10 |
73 | распасы6/1/2/1 | -140 | +60 | +20 | +60 |
74 | распасы0/6/2/2 | +240 | -240 | 0 | 0 |
75 | 7♠↓Zis0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
76 | 6♦↑eGO450 | +14 | -10 | +6 | -10 |
77 | распасы2/4/3/1 | +10 | -30 | -10 | +30 |
78 | 7♥↓Zis-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
79 | 7♠←Colipso-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
80 | 7♥←Colipso-2 | +112 | +112 | +72 | -296 |
81 | 7♣→ssp-2 | +112 | -296 | +112 | +72 |
82 | 8♥→ssp0 | -30 | +66 | -6 | -30 |
83 | 7♣←Colipso-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
84 | распасы0/2/1/7 | +80 | 0 | +20 | -100 |
85 | 7♥→ssp-1 | +20 | -172 | +116 | +36 |
86 | Мизер→ssp1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
87 | 8♥↓Zis+2 | -15 | -75 | +105 | -15 |
Пуля: Zis | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Общая пуля: Colipso | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Общая гора: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →ssp | ↓Zis | ←Colipso | ||
Сумма после скака №4 | 1162 | -3858 | 114 | 2582 | |
Итого | 1162 | -3858 | 114 | 2582 | |
❔ рейтинг | 1711 (+6) | 1737 (-16) | 1808 (-1) | 1739 (+11) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.