Reborn228 Vanjka (0.5-0.5)
Двухходовые, 4+2, турнир
Запись партии:
1. | c3-b4 | ||||||
1. | b4-a5 | h6-g5 | g5-h4 | ||||
2. | b2-c3 | ||||||
2. | c3-b4 | f6-e5 | g7-f6 | ||||
3. | e3-f4 | ||||||
3. | d2-e3 | h8-g7 | g7-h6 | ||||
4. | e1-d2 | ||||||
4. | d2-c3 | b6-c5 | a7-b6 | ||||
5. | c1-b2 | ||||||
5. | c3-d4 | e5:c3 | c3-d2 | ||||
6. | e3:c1 | ||||||
6. | f4-e5 | d6:f4 | f4-e3 | ||||
7. | b4:d6 | ||||||
7. | f2:d4 | e7:c5:e3 | h4:f2 | ||||
8. | h2-g3 | ||||||
8. | g3:e1 | h6-g5 | g5-f4 | ||||
9. | b2-c3 | ||||||
9. | c3-b4 | e3-d2 | f4-e3 | ||||
10. | e1:c3 | ||||||
10. | a1-b2 | f6-g5 | g5-f4 | ||||
11. | b4-c5 | ||||||
11. | c5:a7 | e3-f2 | f2-e1 | ||||
12. | a3-b4 | ||||||
12. | b2-a3 | e1:h4 | f4-g3 | ||||
13. | c3-d4 | ||||||
13. | d4-c5 | g3-f2 | c7-b6 | ||||
14. | a5:c7 | ||||||
14. | g1:e3 | d8:b6:d4:f2 | f2-e1 | ||||
15. | b4-a5 | ||||||
15. | c1-d2 | e1:c3 | f8-e7 | ||||
16. | a5-b6 | ||||||
16. | b6-c7 | b8:d6 | c3:e5 | ||||
17. | a7-b8 | ||||||
17. | a3-b4 | d6-c5 | c5:a3 | ||||
18. | b8:f4 | ||||||
18. | f4:c1 | h4-g5 | g5-f6 | ||||
19. | c1-d2 | ||||||
19. | d2-c1 | a3-b2 | b2-a1 | ||||
20. | c1:a3 | ||||||
20. | a3:f8 | ||||||
Ничья (по обоюдному согласию)