. Сдачи: 60
sonson -1331 (-1030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хачлаз +1501 (-218) |
| АНБЕК +2629 (+2278) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будёновец -2799 (-1030) |
↑sonson | →АНБЕК | ↓Будёновец | ←хачлаз | ||
1 | распасы1/1/5/3 | +30 | +30 | -50 | -10 |
2 | 7♥←хачлаз0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
3 | 9♦↑sonson9 | +120 | -40 | -40 | -40 |
4 | 7♦↑sonson0 | +36 | -4 | -12 | -20 |
5 | Мизер←хачлаз0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
6 | 6♣↑sonson+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
7 | 8♦↑sonson-1 | -234 | +90 | +54 | +90 |
8 | 6♣→АНБЕК6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
9 | 7♠←хачлаз+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
10 | 6♠↑sonson0 | +14 | -10 | +2 | -6 |
11 | 7♥←хачлаз+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
12 | 7♦↓Будёновец+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
13 | 6♣←хачлаз0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
14 | 7♥↓Будёновец-2 | +112 | +72 | -296 | +112 |
15 | 6♣↑sonson0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
16 | 6♣↓Будёновец-2 | +100 | +20 | -156 | +36 |
17 | 6♦←хачлаз+1 | -5 | -5 | -13 | +23 |
18 | 6♦←хачлаз0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
19 | 6♦→АНБЕК6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
20 | 6♣↓Будёновец-2 | +60 | +60 | -156 | +36 |
21 | 7♠←хачлаз+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
Пуля: хачлаз | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: хачлаз | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑sonson | →АНБЕК | ↓Будёновец | ←хачлаз | ||
Сумма после скака №1 | -380 | -364 | -1260 | 2004 | |
22 | распасы4/0/2/4 | -40 | +80 | 0 | -40 |
23 | распасы8/0/1/1 | -240 | +160 | +40 | +40 |
24 | распасы7/0/1/2 | -300 | +240 | +60 | 0 |
25 | распасы1/5/1/3 | +90 | -150 | +90 | -30 |
26 | 7♠↓Будёновец-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
27 | распасы0/5/2/3 | +240 | -180 | 0 | -60 |
28 | Мизер→АНБЕК0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Пуля: АНБЕК | -300 | +900 | -300 | -300 | |
29 | распасы1/2/3/4 | +90 | +30 | -30 | -90 |
30 | распасы1/1/3/5 | +90 | +90 | -30 | -150 |
31 | распасы3/3/1/3 | -30 | -30 | +90 | -30 |
32 | распасы1/5/3/1 | +90 | -150 | -30 | +90 |
33 | 8♦→АНБЕК+1 | -30 | +78 | -30 | -18 |
Гора: Будёновец | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑sonson | →АНБЕК | ↓Будёновец | ←хачлаз | ||
Сумма после скака №2 | -902 | 690 | -1022 | 1234 | |
34 | распасы2/4/2/2 | +10 | -30 | +10 | +10 |
35 | 7♠↑sonson+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
36 | 6БК→АНБЕК0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
37 | Мизер←хачлаз0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
38 | 7♣↑sonson+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
39 | 6♣↑sonson-1 | -94 | +66 | +10 | +18 |
40 | 6♠←хачлаз0 | -10 | -2 | -2 | +14 |
41 | Мизер↓Будёновец1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
42 | 7♣←хачлаз+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
43 | 9♠↑sonson+1 | +140 | -20 | -20 | -100 |
44 | 6♥↓Будёновец6 | -10 | -2 | +22 | -10 |
45 | 6♠↓Будёновец+1 | +3 | -5 | +23 | -21 |
46 | Мизер↑sonson0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Пуля: sonson | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: хачлаз | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑sonson | →АНБЕК | ↓Будёновец | ←хачлаз | ||
Сумма после скака №3 | 61 | 101 | -1767 | 1605 | |
47 | распасы4/0/5/1 | -40 | +80 | -60 | +20 |
48 | распасы2/3/0/5 | 0 | -40 | +160 | -120 |
49 | распасы3/0/5/2 | -60 | +240 | -180 | 0 |
50 | 7♣↑sonson-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
51 | распасы2/3/4/1 | +30 | -30 | -90 | +90 |
52 | 7♦→АНБЕК-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
53 | 8♥↓Будёновец+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
54 | 7♣→АНБЕК+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
55 | 8♣→АНБЕК+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
56 | 6♠←хачлаз0 | -10 | -2 | -2 | +14 |
57 | 6♠↑sonson-1 | -94 | +18 | +34 | +42 |
58 | 6♣↑sonson0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
59 | 6♣↓Будёновец0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
60 | 8♦→АНБЕК+1 | -30 | +78 | -30 | -18 |
Пуля: АНБЕК | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: АНБЕК | -200 | +600 | -200 | -200 | |
Общая пуля: АНБЕК | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Общая гора: хачлаз | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑sonson | →АНБЕК | ↓Будёновец | ←хачлаз | ||
Сумма после скака №4 | -1331 | 2629 | -2799 | 1501 | |
Итого | -1331 | 2629 | -2799 | 1501 | |
❔ рейтинг | 1626 (-7) | 1591 (+11) | 1570 (-11) | 1537 (+7) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.