. Сдачи: 48
Дьюн -59 (-850) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кизару -1359 (+150) |
| STAS1951 +1861 (+350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loren -443 (+350) |
↑Дьюн | →STAS1951 | ↓Loren | ←Кизару | ||
1 | распасы1/2/0/7 | +20 | 0 | +80 | -100 |
2 | 7♥←Кизару-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
3 | 7♣←Кизару-1 | +20 | +20 | +132 | -172 |
4 | 8♣↑Дьюн0 | +66 | -30 | -6 | -30 |
5 | 6♣→STAS19510 | -10 | +14 | -10 | +6 |
6 | Мизер↑Дьюн0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
7 | Мизер←Кизару0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
8 | 6♥↑Дьюн+2 | +32 | 0 | 0 | -32 |
9 | 7♣←Кизару0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
10 | 6♠←Кизару-1 | +58 | +18 | +18 | -94 |
11 | 7♦↑Дьюн-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
12 | Мизер↑Дьюн1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
13 | Мизер←Кизару0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: Кизару | -300 | -300 | -300 | +900 | |
14 | распасы2/1/2/5 | +10 | +30 | +10 | -50 |
15 | распасы6/2/1/1 | -140 | +20 | +60 | +60 |
16 | 7♥↑Дьюн-1 | -172 | +20 | +20 | +132 |
17 | распасы0/1/3/6 | +240 | +60 | -60 | -240 |
18 | 7♦←Кизару0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
Гора: STAS1951 | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Дьюн | →STAS1951 | ↓Loren | ←Кизару | ||
Сумма после скака №1 | -572 | 416 | -292 | 448 | |
19 | распасы4/1/2/3 | -30 | +30 | +10 | -10 |
20 | 7♥→STAS1951+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
21 | 6♦→STAS1951-1 | +38 | -94 | +38 | +18 |
22 | 6♦→STAS1951+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
23 | 6♦←Кизару6 | -10 | -10 | -2 | +22 |
24 | 7♦↑Дьюн-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
25 | 7♠↑Дьюн0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
26 | распасы0/4/1/5 | +80 | -40 | +20 | -60 |
27 | 7♠↑Дьюн0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
28 | 7♣←Кизару+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
29 | распасы2/3/4/1 | +10 | -10 | -30 | +30 |
30 | 7♣←Кизару0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
31 | распасы3/1/1/5 | -10 | +30 | +30 | -50 |
32 | 7♠←Кизару-2 | +112 | +112 | +72 | -296 |
33 | распасы1/0/8/1 | +40 | +160 | -240 | +40 |
34 | 7♥↓Loren+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
35 | 7♥↑Дьюн+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
36 | Мизер↑Дьюн0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Пуля: Дьюн | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: STAS1951 | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Дьюн | →STAS1951 | ↓Loren | ←Кизару | ||
Сумма после скака №2 | 359 | 859 | -909 | -309 | |
37 | распасы1/0/0/9 | +10 | +70 | +70 | -150 |
38 | 7♣↓Loren0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
39 | Мизер←Кизару8 | +400 | +400 | +400 | -1200 |
40 | распасы0/1/8/1 | +240 | +60 | -360 | +60 |
41 | 9♣↑Дьюн-1 | -280 | +104 | +72 | +104 |
42 | 7♥→STAS19510 | +4 | +36 | -20 | -20 |
43 | 8♠←Кизару0 | -30 | -6 | -30 | +66 |
44 | 7♦↑Дьюн+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
45 | 8♦↑Дьюн0 | +66 | -30 | -30 | -6 |
46 | 6♠→STAS19510 | -6 | +14 | +2 | -10 |
47 | 7♥→STAS1951+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
48 | Мизер←Кизару1 | -850 | +350 | +350 | +150 |
авторасчет недоигранных скачек | +350 | +150 | -250 | -250 | |
Итого | 291 | 2011 | -693 | -1609 | |
❔ рейтинг | 1252 (-5)⏱️ | 1171 (+5) | 1215 (+0) | 1180 (+0) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.