. Сдачи: 43
Oleg_Z +130 (+91) |
| commol -106 (-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Убых -24 (-38) |
↓Убых | ←Oleg_Z | →commol | ||
1 | 7♣↓Убых+1 | +38 | -27 | -11 |
2 | 7♣↓Убых+1 | +36 | -26 | -10 |
3 | 6♣↓Убых+1 | +22 | -15 | -7 |
4 | 6♣→commol6 | -14 | -5 | +19 |
5 | 6♦→commol6 | -12 | -6 | +18 |
6 | 6♥←Oleg_Z6 | -6 | +19 | -13 |
7 | 6♥→commol6 | -14 | -5 | +19 |
8 | Мизер→commol0 | -66 | -67 | +133 |
9 | 6♥→commol6 | -14 | -5 | +19 |
10 | 7♦→commol0 | -26 | -3 | +29 |
11 | распасы4/2/4 | -14 | +27 | -13 |
12 | распасы5/5/0 | -92 | -94 | +186 |
13 | 8♣↓Убых0 | +56 | -40 | -16 |
14 | 7♠←Oleg_Z7 | -20 | +46 | -26 |
15 | распасы5/3/2 | -32 | +6 | +26 |
16 | распасы4/2/4 | -28 | +54 | -26 |
17 | распасы4/3/3 | -40 | +20 | +20 |
18 | 7♦↓Убых0 | +30 | -27 | -3 |
19 | распасы3/3/4 | +6 | +7 | -13 |
20 | 8♦→commol-1 | +70 | +70 | -140 |
21 | 7 →commol-3 | +80 | +80 | -160 |
22 | распасы3/7/0 | -12 | -174 | +186 |
23 | распасы3/3/4 | +20 | +20 | -40 |
24 | 7♦←Oleg_Z7 | -20 | +46 | -26 |
25 | 6♥←Oleg_Z-1 | +28 | -55 | +27 |
26 | 6♥↓Убых6 | +18 | -13 | -5 |
27 | 7♦←Oleg_Z0 | -10 | +29 | -19 |
28 | 8♦→commol0 | -16 | -40 | +56 |
29 | 6♥←Oleg_Z0 | -14 | +11 | +3 |
30 | распасы5/4/1 | -32 | -14 | +46 |
31 | распасы4/3/3 | -28 | +14 | +14 |
32 | распасы6/1/3 | -160 | +140 | +20 |
33 | распасы3/3/4 | +20 | +20 | -40 |
34 | распасы1/1/8 | +140 | +140 | -280 |
35 | 7♥←Oleg_Z+1 | -26 | +37 | -11 |
36 | 6♣←Oleg_Z+1 | -6 | +21 | -15 |
37 | 7♣→commol0 | -4 | -26 | +30 |
38 | 8♣↓Убых8 | +80 | -40 | -40 |
39 | 6♥→commol6 | -12 | -6 | +18 |
40 | 7♦→commol+1 | -12 | -26 | +38 |
41 | 6♥↓Убых6 | +20 | -14 | -6 |
42 | 8♠↓Убых8 | +80 | -40 | -40 |
43 | 9♠←Oleg_Z0 | -38 | +91 | -53 |
↓Убых | ←Oleg_Z | →commol | ||
Итого | -24 | 130 | -106 | |
❔ рейтинг | 1591 (-4) | 1466 (+3) | 1401 (+0) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.