. Сдачи: 87
Zverec +123 (-1050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P520230 -1553 (+1550) |
| VADIMCCCB -1113 (-1050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andre98 +2543 (+550) |
↑Zverec | →VADIMCCCB | ↓andre98 | ←P520230 | ||
1 | распасы1/1/5/3 | +30 | +30 | -50 | -10 |
2 | распасы3/0/4/3 | -40 | +160 | -80 | -40 |
3 | Мизер←P5202301 | +50 | +50 | +50 | -150 |
4 | Мизер↑Zverec1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
5 | 7♦↓andre98+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
6 | 6♦←P520230-2 | +60 | +36 | +60 | -156 |
7 | Мизер↑Zverec1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
8 | 7♥→VADIMCCCB-1 | +20 | -172 | +116 | +36 |
9 | 8♦→VADIMCCCB0 | -30 | +66 | -30 | -6 |
10 | 6♦↑Zverec0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
11 | Мизер↑Zverec0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
12 | 7БК↑Zverec-1 | -172 | +36 | +100 | +36 |
13 | 6♣→VADIMCCCB-1 | +18 | -94 | +38 | +38 |
14 | 9♣←P520230-1 | +104 | +72 | +104 | -280 |
15 | 7♦←P520230+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
16 | 8♣↑Zverec0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
17 | 8♦←P5202300 | -30 | -30 | -6 | +66 |
18 | 6♥↓andre980 | +6 | -10 | +14 | -10 |
19 | 9♠←P5202300 | -24 | -40 | -40 | +104 |
20 | Мизер↑Zverec0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Пуля: Zverec | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: VADIMCCCB | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Zverec | →VADIMCCCB | ↓andre98 | ←P520230 | ||
Сумма после скака №1 | 748 | 364 | -240 | -872 | |
21 | распасы3/1/2/4 | -10 | +30 | +10 | -30 |
22 | 7♣←P520230+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
23 | 6♠↓andre98-1 | +42 | +34 | -94 | +18 |
24 | 7♦→VADIMCCCB0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
25 | 6♦↓andre98+2 | 0 | 0 | +32 | -32 |
26 | 6♣↑Zverec0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
27 | 7♦↓andre980 | -20 | -20 | +36 | +4 |
28 | 6♠←P520230-1 | +18 | +34 | +42 | -94 |
29 | 6♥↓andre980 | -10 | -10 | +14 | +6 |
30 | 6♠←P5202300 | -6 | +2 | -10 | +14 |
31 | 7♣↑Zverec0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
32 | 7♠↓andre98+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
33 | Мизер←P5202300 | -50 | -50 | -50 | +150 |
34 | Мизер←P5202300 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: P520230 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: VADIMCCCB | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Zverec | →VADIMCCCB | ↓andre98 | ←P520230 | ||
Сумма после скака №2 | 168 | 624 | -836 | 44 | |
35 | распасы3/0/0/7 | -30 | +70 | +70 | -110 |
36 | 9♥↑Zverec0 | +104 | -40 | -24 | -40 |
37 | распасы0/6/3/1 | +80 | -80 | -20 | +20 |
38 | 7♠←P520230-2 | +120 | +72 | +104 | -296 |
39 | 7♥←P520230-2 | +112 | +112 | +72 | -296 |
40 | распасы2/5/3/0 | 0 | -120 | -40 | +160 |
41 | 7♥→VADIMCCCB-2 | +72 | -296 | +112 | +112 |
42 | 7♥↑Zverec0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
43 | Мизер←P5202303 | +150 | +150 | +150 | -450 |
44 | распасы9/1/0/0 | -450 | +30 | +210 | +210 |
45 | 7♥↓andre98-2 | +72 | +112 | -296 | +112 |
46 | 7♥↓andre98-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
47 | распасы4/4/0/2 | -120 | -120 | +240 | 0 |
48 | 7♠→VADIMCCCB0 | -12 | +36 | -4 | -20 |
49 | 6♥←P5202306 | -10 | -10 | -2 | +22 |
50 | Мизер↑Zverec3 | -450 | +150 | +150 | +150 |
51 | 7♠←P520230+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
52 | 6♦↑Zverec6 | +22 | -10 | -2 | -10 |
53 | 7♣→VADIMCCCB-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
54 | 6♠←P5202300 | +2 | -10 | -6 | +14 |
55 | 6♥↑Zverec0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
56 | распасы4/6/0/0 | -50 | -90 | +70 | +70 |
57 | Мизер←P5202304 | +200 | +200 | +200 | -600 |
58 | Мизер←P5202305 | +250 | +250 | +250 | -750 |
59 | распасы0/7/0/3 | +210 | -330 | +210 | -90 |
Пуля: Zverec | +900 | -300 | -300 | -300 | |
60 | распасы3/4/2/1 | -30 | -90 | +30 | +90 |
61 | 7♣←P520230-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
62 | распасы4/2/2/2 | -90 | +30 | +30 | +30 |
63 | 7♣←P5202300 | -20 | +4 | -20 | +36 |
Гора: andre98 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Zverec | →VADIMCCCB | ↓andre98 | ←P520230 | ||
Сумма после скака №3 | 1186 | 26 | 886 | -2098 | |
64 | распасы0/3/6/1 | +80 | -20 | -80 | +20 |
65 | 7♣←P520230+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
66 | 6♦↓andre98+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
67 | 6♥↑Zverec+1 | +23 | -13 | -5 | -5 |
68 | 7♦↓andre98+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
69 | распасы0/6/2/2 | +80 | -80 | 0 | 0 |
70 | 7♥←P5202307 | -20 | -20 | -12 | +52 |
71 | Мизер←P5202302 | +100 | +100 | +100 | -300 |
72 | 7♣↓andre980 | -20 | +4 | +36 | -20 |
73 | 7♠↓andre98+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
74 | 7♦↑Zverec0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
75 | 6♥←P5202300 | -10 | +6 | -10 | +14 |
76 | распасы2/5/1/2 | +10 | -50 | +30 | +10 |
77 | 7♥→VADIMCCCB-3 | +108 | -420 | +172 | +140 |
78 | Мизер←P5202303 | +150 | +150 | +150 | -450 |
79 | Мизер↑Zverec4 | -600 | +200 | +200 | +200 |
80 | 7♣→VADIMCCCB-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
81 | 7♥←P520230-2 | +72 | +112 | +112 | -296 |
82 | 7♦↑Zverec-1 | -172 | +36 | +84 | +52 |
83 | 7♦←P5202300 | -12 | -4 | -20 | +36 |
84 | 6♥↓andre98+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
85 | 9♠←P520230-2 | +144 | +192 | +192 | -528 |
86 | 7♠←P5202300 | -12 | -20 | -4 | +36 |
87 | Мизер←P5202300 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: P520230 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: andre98 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
Общая пуля: P520230 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Общая гора: andre98 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Zverec | →VADIMCCCB | ↓andre98 | ←P520230 | ||
Сумма после скака №4 | 123 | -1113 | 2543 | -1553 | |
Итого | 123 | -1113 | 2543 | -1553 | |
❔ рейтинг | 1452 (-1) | 1346 (-3) | 1414 (+10) | 1334 (-5) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.