kolun nikls740 (0-3)
Нарды тапа
Запись партии:
1. | 62: | 24/16 | |||||||||
2. | 55: | 24/9 | 24/19 | 32: | 24/21 | 21/19 | |||||
3. | 64: | 19/9 | 21: | 19/17 | 24/23 | ||||||
4. | 54: | 24/15 | 62: | 23/17 | 24/22 | ||||||
5. | 11: | 24/20 | 62: | 24/22 | 24/18 | ||||||
6. | 42: | 24/20 | 9/7 | 65: | 22/17 | 17/11 | |||||
7. | 62: | 20/14 | 24/22 | 64: | 24/20 | 20/14 | |||||
8. | 62: | 9/3 | 24/22 | 63: | 14/8 | 8/5 | |||||
9. | 65: | 15/9 | 24/19 | 64: | 24/14 | ||||||
10. | 62: | 19/11 | 44: | 24/20 | 24/20 | 17/13 | 17/13 | ||||
11. | 41: | 24/23 | 23/19 | 43: | 13/9 | 9/6 | |||||
12. | 63: | 24/18 | 18/15 | 52: | 13/8 | 8/6 | |||||
13. | 32: | 15/12 | 24/22 | 31: | 24/20 | ||||||
14. | 42: | 14/10 | 12/10 | 44: | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | |||
15. | 62: | 22/14 | 32: | 20/17 | 6/4 | ||||||
16. | 66: | 24/18 | 24/18 | 22/16 | 22/16 | 42: | 17/13 | 4/2 | |||
17. | 53: | 18/13 | 16/13 | 32: | 13/10 | 10/8 | |||||
18. | 61: | 18/17 | 24/18 | 51: | 2/1 | 6/1 | |||||
Победитель: nikls740